更新時間:2018-01-03
蘭泰橡膠塑料邵氏硬度計HT-6510DO硬度測量,適合于現場對橡膠和塑料成品的硬度測量
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
蘭泰橡膠塑料邵氏硬度計HT-6510DO硬度測量
產品應用:
適合于現場對橡膠和塑料成品的硬度測量。
產品特點:
* 符合以下標準:《橡膠袖珍硬度計壓入硬度試驗方法》 GB/T 531-1999;《塑料邵氏硬度測試方法》 GB/T 2411-80;DIN 53505;ISO 868;ISO 7619;ASTMD 2240;JISK7215。
* 平均值計算功能。
* zui大值鎖存功能。
* 欠壓報警指示功能。
* 采用“USB 數據線輸出”和"RS-232數據線輸出"與 PC 進行通訊。
* 提供藍牙 Bluetooth 數據輸出選擇。
型號信息:
型號 | 測針 | 可測材料 | 硬度值 |
A | 0.79 截錐形 | 軟塑料、橡膠、合成橡膠、氈、皮革、打印膠輥 | 20 ~ 90 A |
B | R 0.1 錐形 | 中等硬質橡膠材料和打字機輥等 | 大于 90 A,小于 20 D |
C | 0.79 截錐形 | 塑料和中間硬質橡膠材料 | 大于 90 B,小于 20 D |
D | R 0.1 錐形 | 纖維塑料、硬橡膠、硬塑料材料、有機玻璃、僵硬的熱塑料、膠木、打印刷輥、乙烯板、 醋酸纖維素等 | 大于 90 A |
DO | R 1.2 半球形 | 塑料中硬到硬質橡膠材料 | 大于 90 C,小于 20 D |
O | R 1.2 半球形 | 柔軟的彈性材料、印刷輥、紡織面料、棉綸、腈綸、人造絲、貝龍 | 小于 20 DO |
OO | R 1.2 半球形 | 海綿、泡沫橡膠、硅膠、凝膠類材料 | 小于 20 O |
E | R 2.5 半球形 | 硬海棉、EVA | 大于 90 DO,小于 20 D |
產品規格:
測針 | R0.1錐形 |
材料硬度測試的應用領域 | 硬塑料、硬橡膠、硬熱塑性塑料、硬熱塑性彈性體 |
硬度值 | 大于90A |
精確度 | ??±1H |
顯示參數 | 硬度值/平均值/zui大值 |
測量單位 | HA/HB/HC/HD/HE/HDO/HO/HOO |
測量范圍 | 10~90 HA(HB/HC/HD/HE/HDO/HOO/HMF/HF) |
分辨率 | 0.1H |
低電壓提示 | √ |
自動關機功能 | √ |
工作環境 | 溫度:0~50ºC 濕度:?80%RH |
電源 | 4節 7號電池 |
2節 7號電池(可裝支架) | |
尺寸 | 162x65x28mm |
重量(不含電池) | 173g |
標準配置 | 主機 |
測針長度測試塊 | |
手提便攜箱(B04) | |
使用說明書 | |
可選附件 | 邵氏硬度計測試支架 |
橡膠硬度測試塊(A型/B型) | |
RS-232 聯機線及軟件 | |
藍牙適配器及軟件 |
圖片:
?