簡介91201低硬度測試紙|德國MN硬度測試紙3-25°d
德國MN AQUADUR水硬度測試條(試紙)
德國MN AQUADUR水硬度測試條
硬度測試條
編號 | 單位刻度(德國硬度) | 規格 |
91201 | <3,>5,>10,>15,>20,>25 d <55,>90,>180,>270,>360,>445 ppm | 盒裝,100條/盒,6x95mm |
91220 | <3,>4,>7,>14,>21 d <55, >70,>125, >250, >375 ppm | 盒裝,100條/盒,6x95mm |
91239 | <3,>4,>8.4,>14 d <55 ,>70 ,>150,>250 ppm | 盒裝,100條/盒,6x95mm |
91223 | <3,>5,>10,>15,>20,>25 d <55,>90,>180,>270,>360,>445 ppm | 1000條測試條,5x75mm,分裝,22x95mm |
91224 | <3,>4,>7,>14,>21 d <55,>70,>125,>250,>375 ppm | 1000條測試條,5x75mm,分裝,22x95mm |
91240 | <3,>4,>8.4,>14 d <55, >70 ,>150,>250 ppm | 1000條測試條,5x75mm,分裝,22x95mm |
91221 | <3,>5,>10,>15,>20,>25 d <55,>90,>180,>270,>360,>445 ppm | 5000條測試條,5x75mm,分裝,22x95mm |
91222 | <3,>4,>7,>14,>21 d <55,>70,>125,>250,>375 ppm | 5000條測試條,5x75mm,分裝,22x95mm |
91210 | 0-0.3-0.6-1.1 d 0-5-10-20 ppm | 盒裝,100條/盒,6x95mm |
恩慈圖片: